Anno | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
2021 | 2.315 | 896,056 | 1.189,74 | 75,32 | 387,07 | 513,92 |
2020 | 2.369 | 637,108 | 911,348 | 69,91 | 268,94 | 384,7 |
2019 | 2.405 | 627,34 | 919,96 | 68,19 | 260,85 | 382,52 |
2018 | 2.436 | 515,07 | 983,79 | 52,36 | 211,44 | 403,85 |
2017 | 2.490 | 529,88 | 1.020,62 | 51,92 | 212,8 | 409,89 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 24/02/2023